
|
Bilgisayar | Ofis Kırtasiye | Telefon | Müzik | Film | Kitap | Çocuk | Ev Elektroniği | Hediyelik Spor Çiçek Mutfak Sağlık&Güzellik Oto Aksesuar Saat Müşteri Hizmetleri Sepetim En Son Gezdiklerim Alarm Listem Alışveriş Listem Puanlarım Stok Alarm Listem Yeni Ürünler Gelecek Ürünler İndirimdekiler
|
DİKKAT! Bu site bir otobüs durağı değildir, Dijital pazarlama noktasıdır. Kampanyanızı ve sitenizi E-zbanner ile ölçümleyin, 100x fazla rapor alın, internetin gücünü görün, akıllı pazarlama yapan profesyoneller arasına katılın. Akıllı pazarlama araçları için tıklayınız. DİKKAT! Ölçümlemek, siteye güvenmeyip banner saymak değildir, bu işin sadece %10'udur, E-zbanner Araçları size diger %90'ı gösteriyor. |
|
More sites in this cat More sites from this site rep. Contact site rep Edit ad Delete Tell-a-friend
|
| General details |
| Site owner |
hepsiburada |
| Email |
Contact site rep
|
| Firma adı/company name:(click on image to enlarge) | hepsiburada |
| Adress/adress:(büyütmek için imaj üzerine tıklayınız) | hepsiburada |
| Semt/county: | hepsiburada |
| Sehir/city: | hepsiburada |
| Ülke/country: | TR |
| Telefon/phone: | (0212) 249 63 84 |
| Fax: | (0212) 249 63 86 |
| Tüm Kategoriler/All Categories: | hepsiburada |
| Medya şirketi var mı/Agency name: | evet |
| Siteniz de adserver varmı-Do you use an adserver: | var |
| Reklam gösterim sayısı/ay- Ad impressions/month: | hepsiburada |
| Toplam impression/ay-Total impressions/month: | 0 |
| Unique ziyaretçi sayısı/ay-Unique users/month: | hepsiburada |
| Averaj CPM Banner fiyatı/Average Banner rate CPM /$: | hepsiburada |
| Ave.Banner fiyatı-1aylık/ Avg.Banner rate -1month/$: | hepsiburada |
| Network CPM gösterim fiyatı-Ad network rate/CPM/$: | hepsiburada |
| Satın alınacak min.impression/Minimum impressions: | hepsiburada |
| Averaj Gelir düzeyi/yıl $- Average income/year-$: | 0 |
| Kayıtlı kullanıcı sayınız-Number of registered users: | hepsiburada |
| Erkek ziyaretçi oranı /Male visitor percentage-%: | 0 |
| Kadın ziyaretçi oranı /Female visitor percentage-%: | 0 |
| Evli oranı / Percentage of married couples-%: | hepsiburada |
| %Yük. lisans yapanlar % of master & doct. degrees: | 0 |
| % üniv. mezunu üyeler % of univ.graduates: | 0 |
| % lise-ortaokul mezunu % of high school or less grads: | 0 |
| Ortalama hane büyüklüğü/Average family size: | hepsiburada |
| Ziyaretçi-Yaş 0-24 %/ Visitors Ages 0-24 %: | 0 |
| Ziyaretçi-Yaş 25-40 % /Visitors- Ages 25-40%: | 0 |
| Ziyaretçi-Yaş 41 ve üstü % / Visitors-Ages 41& up%: | 0 |
| Ziyaretçi Hangi şehirden /Which area are they from: | alışveriş |
| Bu site hakkında daha önce söylenenler : | alışveriş |
| Bu sitede daha önce kampanya yapanlar: | alışveriş |
| Site içeriği -Detaylı olarak kategoriler-bölümler | alışveriş |
| Reklam tarifenizde,özel fiyat indirimler var mı: | alışveriş |
| Kabul edilen GIF banner formatları,ebatları: | alışveriş |
| Kabul edilen Richmedia kreatif formatları: | alışveriş |
| Site Üyelerinin ilgi alanları-sektörleri % olarak: | alışveriş |
| Sitede banner dışı sponsorluklar ne olabilir?Detay | alışveriş |
| Bülten, opt-in e-mail kampanya fiyatınız/CPM $ | alışveriş |
| Kreatifler ve kampanya Teknik açıklamaları: | alışveriş |
| Kampanyaları E-zbanner'a redirect yaparmısınız: | Yes we can redirect to e-zbanner adserver
|
| Sitenizin ölçümlemesini yapan kurum var mı: | alışveriş |
| Detaylı raporlama yapan e-mail server'ınız varmı? | Yes we use our inhouse mailserver to send emails
|
| E-mailde,hedef kitleyi kaç kriterle seçebilirsiniz | 5 |
| Sitenizin Medya kiti varmı- www.URL adresi: | www.hepsiburada.com,www.e-zbanner.com |
|
|
|
|
| Site details |
| Ad id |
102 |
| Ad views |
12975 |
| Eklenmiştir |
1-.-0.2007 |